NFL · NFC South
Tampa Bay Buccaneers
1–4 · 3rd in the NFC South · W1
Depth Chart
Every Buccaneers position with its starter and backups, in the order the club lists them. A player on the injury report carries his status in red and links to whether he is playing. Updated Mon, Oct 12.
Offense
| Pos | Starter |
|---|---|
| WR | Emeka EgbukaTez Johnson · Jalen McMillan |
| WR | Chris Godwin Jr.Kameron Johnson |
| WR | Ted Hurst IIIDavid Sills V |
| LT | Tristan WirfsBenjamin Chukwuma |
| LG | Ben BredesonBilly Schrauth |
| C | Graham BartonDan Feeney |
| RG | Cody MauchDan Feeney · Luke Haggard |
| RT | Luke GoedekeJustin Skule |
| QB | Baker MayfieldOutJalon Daniels |
| TE | Cade OttonPayne Durham · Ko Kieft |
| RB | Bucky IrvingKenny Gainwell · Sean Tucker |
Defense
| Pos | Starter |
|---|---|
| LDE | Calijah KanceyElijah Roberts |
| NT | Vita VeaElijah Simmons · Rakeem Nunez-Roches |
| RDE | A'Shawn RobinsonDeMonte Capehart |
| WLB | Rueben Bain Jr.Al-Quadin Muhammad · Mohamed Kamara |
| LILB | Alex AnzaloneChristian Rozeboom |
| RILB | Josiah TrotterSirVocea Dennis |
| SLB | Yaya DiabyAnthony Nelson · David Walker |
| LCB | Zyon McCollumKevin Knowles |
| SS | Tykee SmithMiles Killebrew |
| FS | Antoine Winfield Jr.OutIfeatu Melifonwu |
| RCB | Benjamin MorrisonOutAyden Garnes · Josh Hayes |
| NB | Jacob ParrishKeionte Scott |
Special Teams
| Pos | Starter |
|---|---|
| PK | Chase McLaughlin |
| P | Riley Dixon |
| H | Riley Dixon |
| PR | Kameron JohnsonTez Johnson |
| KR | Kameron JohnsonSean Tucker · Kenny Gainwell |
| LS | Evan Deckers |
From ESPN's depth chart for the Buccaneers, as of Mon, Oct 12. The order is the club's; we do not re-rank it.
