NFL · AFC East
New York Jets
2–3 · 3rd in the AFC East · W1
Depth Chart
Every Jets position with its starter and backups, in the order the club lists them. A player on the injury report carries his status in red and links to whether he is playing. Updated Mon, Oct 12.
Offense
| Pos | Starter |
|---|---|
| WR | Garrett WilsonIsaiah Williams · Arian Smith |
| WR | Adonai MitchellOutMalik McClain |
| WR | Tim PatrickOmar Cooper Jr. |
| LT | Olu FashanuMax Mitchell |
| LG | Dylan ParhamOutJordan Meredith · Anez Cooper |
| C | Josh MyersJordan Meredith |
| RG | Joe TippmannKohl Levao |
| RT | Armand MembouChukwuma Okorafor |
| QB | Geno SmithCade Klubnik |
| TE | Kenyon SadiqQuestionableMason Taylor · Jeremy Ruckert |
| RB | Breece HallOutBraelon Allen · Isaiah Davis |
Defense
| Pos | Starter |
|---|---|
| LDE | David BaileyJoseph Ossai · Tyler Baron |
| LDT | T'Vondre SweatDarrell Jackson Jr. · Jack Heflin |
| RDT | Harrison PhillipsJowon Briggs · David Onyemata |
| RDE | Kingsley EnagbareWill McDonald IV · Nate Lynn |
| WLB | Demario DavisMarcelino McCrary-Ball |
| MLB | Jamien SherwoodTroy Reeder · Jaden Keller |
| SLB | Kiko MauigoaOutTrevin Wallace |
| LCB | Azareye'h ThomasNahshon Wright |
| SS | Dane BeltonMalachi Moore · Andre Cisco |
| FS | Minkah FitzpatrickAndre Cisco · VJ Payne |
| RCB | Brandon StephensQwan'tez Stiggers · Tre Brown |
| NB | Jarvis Brownlee Jr.D'Angelo Ponds |
Special Teams
| Pos | Starter |
|---|---|
| PK | Jason Sanders |
| P | Austin McNamara |
| H | Austin McNamara |
| PR | Isaiah Williams |
| KR | Kene NwangwuIsaiah Williams · Isaiah Davis |
| LS | Thomas Hennessy |
From ESPN's depth chart for the Jets, as of Mon, Oct 12. The order is the club's; we do not re-rank it.
