NFL · NFC East
New York Giants
3–1–1 · 1st in the NFC East
Depth Chart
Every Giants position with its starter and backups, in the order the club lists them. A player on the injury report carries his status in red and links to whether he is playing. Updated Mon, Oct 12.
Offense
| Pos | Starter |
|---|---|
| WR | Malik NabersCharlie Jones · Braxton Berrios |
| WR | Malachi FieldsDalen Cambre · Gunner Olszewski |
| WR | Darnell MooneyCalvin Austin III |
| LT | Andrew ThomasJ.C. Davis |
| LG | Jon RunyanAaron Stinnie |
| C | Bryan HudsonJohn Michael Schmitz Jr. |
| RG | Francis MauigoaAaron Stinnie |
| RT | Jermaine EluemunorQuestionableMarcus Mbow |
| QB | Jameis WinstonJ.J. McCarthy · Jake Haener |
| TE | Isaiah LikelyTheo Johnson · Chris Manhertz |
| RB | Cam SkatteboNajee Harris · Tyrone Tracy Jr. |
| FB | Patrick Ricard |
Defense
| Pos | Starter |
|---|---|
| LDE | Shelby HarrisBobby Jamison-Travis · Roy Robertson-Harris |
| NT | DJ ReaderCJ Okoye |
| RDE | Darius AlexanderJihad Ward · Chauncey Golston |
| WLB | Kayvon ThibodeauxBrian Burns |
| LILB | Arvell ReeseJack Kelly |
| RILB | Tremaine EdmundsMicah McFadden · Zaire Barnes |
| SLB | Abdul CarterTrace Ford |
| LCB | Deonte BanksColton Hood · Paulson Adebo |
| SS | Tyler NubinQuestionableAr'Darius Washington |
| FS | Jevon HollandJason Pinnock · Elijah Campbell |
| RCB | Greg Newsome IIKorie Black · Rico Payton |
| NB | Dru PhillipsNic Jones · Nikko Reed |
Special Teams
| Pos | Starter |
|---|---|
| PK | Dominic Zvada |
| P | Jordan Stout |
| H | Jordan Stout |
| PR | Charlie JonesJevon Holland · Calvin Austin III |
| KR | Charlie JonesTyrone Tracy Jr. · Deonte Banks |
| LS | Ben Mann |
From ESPN's depth chart for the Giants, as of Mon, Oct 12. The order is the club's; we do not re-rank it.
