FCS · MVFC
Youngstown State Penguins
6–2 · 1st in the MVFC
Roster
The full squad as the feed last carried it, in the order the club lists them. Columns follow the league rather than a fixed template: college rosters carry a class year and no headshot, professional ones carry age and a portrait. Heights are shown in feet and inches; the feed stores them as a plain number.
| # | Player | Pos | |
|---|---|---|---|
| 27 | Caleb Anthony | WR | |
| 25 | Donald Barksdale | RB | |
| 88 | Payton Bjork | WR | |
| 80 | Maddox Bloomgren | TE | |
| 85 | Austin Bray | TE | |
| 89 | Johnathan Brenner | TE | |
| 12 | Beau Brungard8clips › | QB | |
| 3 | Richard Dandridge | WR | |
| 20 | Cason Diiulio | QB | |
| 26 | Jonny Evanchick | QB | |
| 83 | Anthony Fuline | WR | |
| 4 | Antuan Gardner | RB | |
| 22 | Sirr Gibson | WR | |
| 7 | Jaden Gilbert | RB | |
| 70 | Robert Hayes | OL | |
| 21 | Allen Hill Jr. | WR | |
| 8 | Bryan Hunt | WR | |
| 56 | Naim Jackson | OL | |
| 11 | Lorenzo Jenkins | WR | |
| 64 | Matthew Keeley | OL | |
| 67 | Van Keen | OL | |
| 62 | Shane Keenan | OL | |
| 81 | Zane Kinsey | WR | |
| 9 | Zebulin Kinsey | QB | |
| 55 | Rex Lahr | OL | |
| 54 | Clay Lawrence | OL | |
| 78 | Desmeal Leigh | OL | |
| 10 | Malachi Lewis | QB | |
| 84 | Emy Louis Jr. | WR | |
| 50 | Vince Luce | OL | |
| 72 | Mason Ludwig | OL | |
| 15 | Micheal Manna | TE | |
| 71 | Dallas McCracken | OL | |
| 17 | Alex McDonald | TE | |
| 0 | Tahir Mills | RB | |
| 23 | Zion Neal | WR | |
| 76 | Nick Nielsen | OL | |
| 66 | Max Patterson | OL | |
| 63 | Isaac Perkins | OL | |
| 86 | Jordan Perry | WR | |
| 74 | Ethan Ray | OL | |
| 87 | Alex Reese | TE | |
| 28 | Ta'John Royster | RB | |
| 65 | Brody Rummler | OL | |
| 6 | Jeremiah Sanders | WR | |
| 60 | Bo Schaefer | OL | |
| 19 | Colin Seibert | QB | |
| 26 | Stephen Sims | WR | |
| 18 | Connor Smith | WR | |
| 77 | Najwan Smithwick | OL | |
| 13 | Aidan Stephens | WR | |
| 30 | Marty Tobin | RB | |
| 5 | Fresh Walters | WR | |
| 82 | Max Welter | TE | |
| 24 | Da'Shaun Whatley | RB | |
| 14 | Jackson Wiley | WR | |
| 2 | Dorian Williams | WR | |
| 1 | Lynn Wyche-El2clips › | WR | |
| 39 | Bray Adams | DB | |
| 94 | Ajayi Ajaga | DL | |
| 11 | Remy Bose | LB | |
| 52 | Nick Bowser | DL | |
| 27 | Lemondte Chambers | LB | |
| 19 | Brandon Chambers Jr. | DB | |
| 20 | Stanley Clyne | DB | |
| 53 | Ethan Coe | LB | |
| 7 | Raleigh Collins III | DB | |
| 31 | Carson Cunningham | DB | |
| 8 | Ebony Curry Jr. | DL | |
| 21 | Ross Davidson | DB | |
| 41 | Tyris Davis | DB | |
| 16 | Solomon Farrell | LB | |
| 17 | Aidan Fischer | LB | |
| 32 | Dante Gentile | DB | |
| 44 | Will Ki Gorman | DL | |
| 90 | Conlan Greene | DL | |
| 23 | Stephen Henderson | DL | |
| 51 | Alex Hill | LB | |
| 40 | RJ Holland | DB | |
| 38 | Bryant Holland-Snowden | DB | |
| 22 | Dev Holman | DB | |
| 13 | Danny Inglis | LB | |
| 6 | Julius Jackson | DB | |
| 48 | Andrew Jackson-Dunaway | DL | |
| 56 | Connor Johannesen | DL | |
| 37 | Maximillian Johnson | DB | |
| 95 | Thomas Jolly | DL | |
| 14 | Dominic Julius | DB | |
| 97 | D'Shawn Kirby | DL | |
| 28 | Marcus Logan | DB | |
| 96 | Cameron Mallory | DL | |
| 5 | Carston Marshall | LB | |
| 33 | Danny Nittoli | LB | |
| 36 | Roderick Owens Jr. | DB | |
| 15 | Preston Penn | LB | |
| 92 | Devaughn Perkins | DL | |
| 9 | Jordan Pritchard-Sewell | DL | |
| 35 | Graydon Rollins | LB | |
| 10 | Jordan Rudolph | DB | |
| 1 | Cam Smith | DB | |
| 34 | Jay Smith | DB | |
| 49 | AJ Snyder | DL | |
| 4 | Weston Sturzinger | DB | |
| 29 | Jack Tarkowski | DB | |
| 2 | Caleb Taylor | DB | |
| 93 | Justin Thomas | DL | |
| 55 | Bilal Tucker | DL | |
| 18 | Darvens Tunis | DB | |
| 3 | Michael Wells | LB | |
| 12 | Baron White | DB | |
| 0 | Jussiah Williams-West | DB | |
| 25 | Chad Woodfork II | DB | |
| 45 | Michael Wright Jr. | DL | |
| 42 | Lachlan Amore | P | |
| 37 | Evan Anderson | P | |
| 44 | Nate Boozer | LS | |
| 24 | Andrew Lastovka | PK | |
| 43 | Michael McGlone | LS | |
| 46 | Jas Stefancin | PK | |
| 30 | Josh Wilkins | PK | |
Teams like the Penguins
- Illinois State Redbirdsvs Racers · Oct 31
- Indiana State Sycamoresat Panthers · Oct 31
- Murray State Racersat Redbirds · Oct 31
- North Dakota Fighting Hawksat Penguins · Oct 31
- Northern Iowa Panthersvs Sycamores · Oct 31
- South Dakota Coyotesat Jackrabbits · Oct 31
- South Dakota State Jackrabbitsvs Coyotes · Oct 31
- Southern Illinois Salukisat Sycamores · Nov 7
- Abilene Christian Wildcatsvs Wolves · Oct 31
- Alabama A&M Bulldogsvs Hornets · Oct 31
- Alabama State Hornetsvs Bulldogs · Oct 31
- Alcorn State Bravesat Delta Devils · Oct 31
- Arkansas-Pine Bluff Golden Lionsvs Wildcats · Oct 31
- Austin Peay Governorsvs Colonels · Nov 7
- Bethune-Cookman Wildcatsat Golden Lions · Oct 31
- Brown Bearsvs Quakers · Oct 31
- Bryant Bulldogsat Hawks · Oct 31
- Bucknell Bisonat Mountain Hawks · Oct 31
- Butler Bulldogsat Blue Hose · Oct 31
- Cal Poly Mustangsat Bobcats · Oct 31
- Campbell Fighting Camelsat Great Danes · Oct 31
- Central Arkansas Bearsvs Lions · Oct 31
- Central Connecticut Blue Devilsvs Colonials · Oct 31
- Charleston Southern Buccaneersvs Leathernecks · Oct 31
- Chattanooga Mocsvs Keydets · Oct 31
- Chicago State Cougars
- Colgate Raidersvs Tribe · Oct 31
- Columbia Lionsvs Bulldogs · Oct 31
- Cornell Big Redat Tigers · Oct 31
- Dartmouth Big Greenvs Crimson · Oct 30
- Davidson Wildcatsat Tommies · Oct 31
- Dayton Flyersat Hatters · Oct 31
- Delaware State Hornetsat Spartans · Oct 31
- Drake Bulldogsat Eagles · Oct 31
- Duquesne Dukesat Chargers · Oct 31
- East Tennessee State Buccaneersvs Golden Eagles · Oct 31
- East Texas A&M Lionsvs Lions · Oct 31
- Eastern Illinois Panthersat Skyhawks · Oct 31
- Eastern Kentucky Colonelsat Texans · Oct 31
- Eastern Washington Eaglesvs Grizzlies · Oct 31
- Elon Phoenixat Aggies · Oct 31
- Florida A&M Rattlersvs Jaguars · Oct 31
- Fordham Ramsat Bison · Nov 7
- Furman Paladinsvs Catamounts · Oct 31
- Gardner-Webb Runnin' Bulldogsat Redhawks · Oct 31
- Georgetown Hoyasvs Crusaders · Nov 7
- Grambling Tigersat Tigers · Oct 31
- Hampton Piratesat Tigers · Oct 31

















































































































