at
Wild at Predators



Runs by inning across the top, then every batter and pitcher underneath. The pills switch clubs; the totals column is each side’s own line, not a comparison.
| Per | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| MINMinnesota Wild | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NSHNashville Predators | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Boldy | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:35 | 1:02 | 3:11 | 15:22 | 19 | 0 | 42 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Brink | 0 | 1 | 1 | 1 | 12:44 | 0:42 | 0:00 | 12:02 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
Nick Foligno | 0 | 3 | 1 | 0 | 10:40 | 0:00 | 1:17 | 9:23 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Foligno | 1 | 4 | 0 | 0 | 12:43 | 0:48 | 0:00 | 11:55 | 12 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 4 |
Ryan Hartman | 0 | 1 | 0 | -1 | 20:39 | 1:12 | 1:38 | 17:49 | 16 | 0 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Johansson | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:46 | 0:58 | 0:36 | 15:12 | 17 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Kirill Kaprizov | 0 | 0 | 0 | -2 | 20:41 | 1:56 | 1:22 | 17:23 | 18 | 0 | 45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Michael McCarron | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:07 | 0:00 | 1:27 | 10:40 | 16 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 0 |
Nico Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | 0:00 | 0:53 | 9:27 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Tarasenko | 0 | 1 | 0 | -2 | 13:30 | 1:14 | 0:00 | 12:16 | 16 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 1 | 0 | 0 |
Yakov Trenin | 1 | 7 | 0 | 1 | 13:23 | 0:00 | 1:30 | 11:53 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 |
Danila Yurov | 1 | 1 | 0 | -1 | 14:10 | 0:04 | 0:35 | 13:31 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Brodin | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:50 | 0:00 | 1:54 | 16:56 | 22 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Brock Faber | 2 | 1 | 0 | -2 | 26:45 | 0:04 | 3:42 | 22:59 | 27 | 0 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Quinn Hughes | 2 | 0 | 2 | -2 | 29:58 | 2:00 | 1:38 | 26:20 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Daemon Hunt | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:34 | 0:00 | 1:26 | 10:08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Middleton | 3 | 0 | 0 | 1 | 19:55 | 0:00 | 2:12 | 17:43 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Jeff Petry | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:56 | 0:00 | 0:24 | 10:32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesper Wallstedt | 2 | 22 | 0 | 0 | 20 | .909 | 16 | 3 | 1 | 57:06 | 0 | 0 |
The full ladder, with both clubs marked.