at
Sharks at Jets



Runs by inning across the top, then every batter and pitcher underneath. The pills switch clubs; the totals column is each side’s own line, not a comparison.
| Per | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| SJSSan Jose Sharks | 2 | 3 | 1 | 6 |
| WPGWinnipeg Jets | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macklin Celebrini | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:41 | 0:59 | 0:06 | 13:36 | 16 | 1 | 45 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | 46.2 | 1 | 0 | 0 |
Igor Chernyshov | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:23 | 0:59 | 0:00 | 14:24 | 15 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Ty Dellandrea | 0 | 3 | 0 | 0 | 16:43 | 0:43 | 2:13 | 13:47 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 37.5 | 1 | 1 | 2 |
William Eklund | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:24 | 0:59 | 0:17 | 13:08 | 18 | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Barclay Goodrow | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:07 | 0:56 | 3:25 | 9:46 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
Collin Graf | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:33 | 1:13 | 2:13 | 14:07 | 19 | 1 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Philipp Kurashev | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:47 | 1:00 | 0:00 | 13:47 | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Michael Misa | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:34 | 1:03 | 0:00 | 12:31 | 17 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
Zack Ostapchuk | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:40 | 0:53 | 3:25 | 10:22 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 35.7 | 0 | 0 | 0 |
Pavol Regenda | 0 | 3 | 1 | -1 | 9:00 | 0:00 | 0:00 | 9:00 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 10 |
Kiefer Sherwood | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:05 | 0:00 | 0:22 | 13:43 | 16 | 0 | 23 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Will Smith | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:38 | 0:59 | 0:00 | 12:39 | 15 | 1 | 24 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Cagnoni | 0 | 1 | 1 | 0 | 18:06 | 1:59 | 0:00 | 16:07 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Sam Dickinson | 1 | 1 | 0 | 4 | 21:08 | 1:07 | 1:59 | 18:02 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
Mario Ferraro | 3 | 3 | 2 | 1 | 21:23 | 0:00 | 5:38 | 15:45 | 17 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
John Klingberg | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:54 | 0:56 | 0:00 | 19:58 | 21 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Shakir Mukhamadullin | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:24 | 0:49 | 3:21 | 17:14 | 21 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Dmitry Orlov | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:30 | 0:00 | 1:01 | 15:29 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Nedeljkovic | 1 | 27 | 0 | 0 | 26 | .963 | 19 | 5 | 2 | 60:00 | 0 | 0 |
The full ladder, with both clubs marked.