at
Senators at Islanders



Runs by inning across the top, then every batter and pitcher underneath. The pills switch clubs; the totals column is each side’s own line, not a comparison.
| Per | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| OTTOttawa Senators | 1 | 0 | 2 | 3 |
| NYINew York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Amadio | 3 | 1 | 0 | 2 | 18:52 | 0:21 | 4:12 | 14:19 | 27 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Drake Batherson | 0 | 3 | 1 | 1 | 17:44 | 6:21 | 0:00 | 11:23 | 19 | 0 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 4 |
Nick Cousins | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:55 | 0:08 | 0:00 | 10:47 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Cozens | 1 | 3 | 0 | 0 | 16:23 | 5:51 | 0:14 | 10:18 | 19 | 0 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 0 | 1 | 2 |
Lars Eller | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:08 | 0:00 | 0:10 | 5:58 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
Warren Foegele | 0 | 4 | 0 | 0 | 10:10 | 2:28 | 0:01 | 7:41 | 17 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Claude Giroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 | 4:00 | 1:08 | 8:50 | 22 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 58.8 | 0 | 0 | 0 |
Ridly Greig | 0 | 1 | 0 | 1 | 22:36 | 2:11 | 5:51 | 14:34 | 27 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 71.4 | 1 | 0 | 0 |
Shane Pinto | 0 | 1 | 2 | 1 | 19:51 | 2:08 | 4:18 | 13:25 | 27 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 57.1 | 1 | 0 | 0 |
Tim Stutzle | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:00 | 6:21 | 4:08 | 10:31 | 24 | 0 | 34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
Brady Tkachuk | 1 | 7 | 0 | 0 | 10:25 | 1:22 | 0:00 | 9:03 | 14 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 5 |
Fabian Zetterlund | 0 | 3 | 0 | 0 | 9:32 | 2:21 | 0:00 | 7:11 | 15 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Chabot | 3 | 0 | 0 | 0 | 24:11 | 2:34 | 2:55 | 18:42 | 30 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Nikolas Matinpalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:42 | 0:00 | 1:59 | 8:43 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Jake Sanderson | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:38 | 6:03 | 7:06 | 14:29 | 30 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Spence | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:13 | 0:35 | 0:09 | 17:29 | 26 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 |
Lassi Thomson | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:57 | 0:00 | 0:00 | 6:57 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Artem Zub | 2 | 1 | 0 | 2 | 24:45 | 0:06 | 7:49 | 16:50 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linus Ullmark | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1.000 | 18 | 3 | 2 | 60:00 | 0 | 0 |
The full ladder, with both clubs marked.