at
Senators at Devils



Runs by inning across the top, then every batter and pitcher underneath. The pills switch clubs; the totals column is each side’s own line, not a comparison.
| Per | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| OTTOttawa Senators | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| NJDNew Jersey Devils | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Amadio | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:31 | 0:17 | 1:51 | 14:23 | 24 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Drake Batherson | 1 | 0 | 0 | -1 | 16:53 | 4:21 | 0:00 | 12:32 | 21 | 0 | 32 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 2 | 1 | 2 |
Nick Cousins | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:50 | 0:17 | 0:00 | 13:33 | 20 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Dylan Cozens | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:32 | 2:38 | 0:00 | 14:54 | 22 | 0 | 27 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 71.4 | 0 | 0 | 0 |
Lars Eller | 0 | 1 | 1 | -1 | 16:01 | 0:22 | 2:15 | 13:24 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 50.0 | 1 | 0 | 0 |
Warren Foegele | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:01 | 1:43 | 0:02 | 14:16 | 21 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
Claude Giroux | 0 | 0 | 1 | -1 | 13:58 | 4:25 | 1:04 | 8:29 | 20 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
Ridly Greig | 1 | 1 | 0 | -2 | 17:35 | 1:42 | 2:49 | 13:04 | 26 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 37.5 | 1 | 0 | 0 |
Stephen Halliday | 0 | 1 | 0 | -2 | 12:27 | 3:57 | 0:00 | 8:30 | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
Kurtis MacDermid | 0 | 0 | 0 | -1 | 5:46 | 0:00 | 0:00 | 5:46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Shane Pinto | 0 | 1 | 0 | 1 | 21:33 | 3:50 | 3:42 | 14:01 | 28 | 1 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 62.5 | 1 | 0 | 0 |
Fabian Zetterlund | 1 | 3 | 2 | 0 | 16:44 | 1:53 | 0:00 | 14:51 | 22 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameron Crotty | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:32 | 0:00 | 1:41 | 9:51 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dennis Gilbert | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:46 | 0:00 | 1:32 | 16:14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Nikolas Matinpalo | 1 | 1 | 0 | -1 | 20:35 | 0:05 | 4:59 | 15:31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Jordan Spence | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:36 | 4:32 | 0:47 | 21:17 | 32 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Lassi Thomson | 2 | 2 | 1 | -2 | 16:06 | 1:48 | 0:00 | 14:18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Artem Zub | 0 | 0 | 2 | 2 | 26:28 | 0:45 | 4:20 | 21:23 | 29 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Reimer | 4 | 30 | 0 | 0 | 26 | .867 | 16 | 9 | 1 | 63:18 | 0 | 0 |
The full ladder, with both clubs marked.