at
Sabres at Blackhawks



Runs by inning across the top, then every batter and pitcher underneath. The pills switch clubs; the totals column is each side’s own line, not a comparison.
| Per | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| BUFBuffalo Sabres | 1 | 1 | 3 | 5 |
| CHIChicago Blackhawks | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Benson | 1 | 0 | 0 | 2 | 14:22 | 1:52 | 0:43 | 11:47 | 18 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Josh Doan | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:29 | 1:49 | 0:00 | 11:40 | 17 | 0 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Greenway | 1 | 5 | 0 | 0 | 12:59 | 0:00 | 3:57 | 9:02 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Tyson Kozak | 1 | 5 | 0 | 0 | 10:49 | 0:00 | 1:50 | 8:59 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 33.3 | 1 | 0 | 0 |
Peyton Krebs | 0 | 4 | 2 | 2 | 14:32 | 0:00 | 0:08 | 14:24 | 19 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
Beck Malenstyn | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:32 | 0:00 | 2:31 | 9:01 | 17 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Ryan McLeod | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:08 | 1:49 | 2:58 | 11:21 | 22 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 57.1 | 2 | 0 | 0 |
Josh Norris | 1 | 1 | 1 | 1 | 12:35 | 1:48 | 0:00 | 10:47 | 17 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 69.2 | 1 | 0 | 0 |
Jack Quinn | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:02 | 2:04 | 0:00 | 11:58 | 17 | 0 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Tage Thompson | 0 | 2 | 1 | 2 | 17:31 | 2:07 | 0:07 | 15:17 | 22 | 2 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 70.0 | 2 | 0 | 0 |
Alex Tuch | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:23 | 2:08 | 3:57 | 15:18 | 27 | 1 | 32 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
Jason Zucker | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:09 | 2:12 | 0:07 | 11:50 | 17 | 0 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bowen Byram | 1 | 0 | 1 | 2 | 21:11 | 1:57 | 0:36 | 18:38 | 24 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Rasmus Dahlin | 0 | 0 | 1 | 2 | 20:59 | 2:14 | 1:43 | 17:02 | 26 | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
Owen Power | 1 | 0 | 0 | 2 | 22:56 | 0:00 | 4:08 | 18:48 | 23 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Mattias Samuelsson | 1 | 0 | 0 | 2 | 18:59 | 0:00 | 4:42 | 14:17 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Logan Stanley | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:37 | 0:00 | 1:56 | 13:41 | 24 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Conor Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:51 | 0:00 | 4:36 | 12:15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukko-Pekka Luukkonen | 1 | 16 | 0 | 0 | 15 | .938 | 9 | 6 | 0 | 60:00 | 0 | 0 |
The full ladder, with both clubs marked.