at
Red Wings at Panthers



Runs by inning across the top, then every batter and pitcher underneath. The pills switch clubs; the totals column is each side’s own line, not a comparison.
| Per | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| DETDetroit Red Wings | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FLAFlorida Panthers | 1 | 4 | 3 | 8 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Brandsegg-Nygard | 0 | 3 | 0 | -1 | 16:22 | 1:46 | 0:00 | 14:36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
J.T. Compher | 1 | 0 | 0 | -2 | 16:06 | 0:45 | 0:00 | 15:21 | 20 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 71.4 | 1 | 1 | 2 |
Andrew Copp | 2 | 0 | 0 | -2 | 15:13 | 0:55 | 0:23 | 13:55 | 22 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 81.8 | 4 | 0 | 0 |
Alex DeBrincat | 0 | 0 | 0 | -1 | 18:38 | 3:12 | 0:00 | 15:26 | 20 | 0 | 41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Emmitt Finnie | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:45 | 1:18 | 0:23 | 14:04 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
Patrick Kane | 0 | 0 | 0 | -3 | 18:09 | 3:03 | 0:00 | 15:06 | 22 | 0 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Marco Kasper | 1 | 2 | 1 | -2 | 18:41 | 2:05 | 0:00 | 16:36 | 24 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
Carter Mazur | 1 | 2 | 0 | -1 | 13:11 | 0:18 | 0:00 | 12:53 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
David Perron | 0 | 1 | 0 | -1 | 17:01 | 1:59 | 0:00 | 15:02 | 20 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Lucas Raymond | 0 | 0 | 0 | -2 | 15:57 | 3:05 | 0:00 | 12:52 | 17 | 0 | 25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
James van Riemsdyk | 0 | 0 | 0 | -3 | 17:14 | 2:38 | 0:00 | 14:36 | 21 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Chiarot | 1 | 0 | 0 | -1 | 19:08 | 0:22 | 0:00 | 18:46 | 23 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Edvinsson | 1 | 2 | 0 | -3 | 14:29 | 0:00 | 0:23 | 14:06 | 17 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Justin Faulk | 0 | 0 | 0 | -1 | 19:58 | 2:21 | 0:00 | 17:37 | 22 | 1 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Travis Hamonic | 0 | 5 | 1 | -1 | 16:58 | 0:22 | 0:23 | 16:13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Albert Johansson | 0 | 0 | 2 | -2 | 14:50 | 0:00 | 0:00 | 14:50 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Axel Sandin-Pellikka | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:06 | 2:33 | 0:00 | 12:33 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Moritz Seider | 1 | 0 | 0 | -4 | 16:51 | 3:18 | 0:00 | 13:33 | 19 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Gibson | 4 | 15 | 0 | 0 | 11 | .733 | 10 | 1 | 0 | 31:54 | 0 | 0 |
Cam Talbot | 4 | 13 | 0 | 0 | 9 | .692 | 9 | 0 | 0 | 28:06 | 0 | 0 |
The full ladder, with both clubs marked.