at
Rangers at Panthers



Runs by inning across the top, then every batter and pitcher underneath. The pills switch clubs; the totals column is each side’s own line, not a comparison.
| Per | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| NYRNew York Rangers | 1 | 1 | 0 | 2 |
| FLAFlorida Panthers | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonny Brodzinski | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:29 | 1:00 | 0:00 | 12:29 | 16 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Jaroslav Chmelar | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:33 | 0:00 | 0:00 | 10:33 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Will Cuylle | 1 | 7 | 0 | 0 | 15:32 | 1:09 | 0:00 | 14:23 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Tye Kartye | 0 | 3 | 0 | -1 | 12:35 | 0:00 | 0:54 | 11:41 | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Noah Laba | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:04 | 0:02 | 0:32 | 10:30 | 15 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Lafreniere | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:10 | 4:50 | 0:06 | 17:14 | 19 | 0 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
J.T. Miller | 2 | 2 | 0 | -1 | 20:13 | 5:00 | 0:22 | 14:51 | 20 | 0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 75.0 | 4 | 0 | 0 |
Gabe Perreault | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:36 | 1:01 | 0:00 | 15:35 | 20 | 1 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Conor Sheary | 2 | 0 | 0 | -1 | 11:50 | 0:47 | 0:32 | 10:31 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Sykora | 2 | 3 | 0 | 0 | 9:57 | 0:00 | 0:00 | 9:57 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Trocheck | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:45 | 4:51 | 1:00 | 13:54 | 18 | 0 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 7 | 53.3 | 0 | 0 | 0 |
Mika Zibanejad | 0 | 3 | 1 | 0 | 21:26 | 4:59 | 0:34 | 15:53 | 20 | 0 | 33 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | 76.9 | 4 | 0 | 0 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Will Borgen | 0 | 2 | 1 | 0 | 17:35 | 0:00 | 1:19 | 16:16 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Fortescue | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:02 | 0:00 | 0:07 | 12:55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Fox | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:10 | 4:54 | 0:08 | 23:08 | 24 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislav Gavrikov | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:13 | 1:06 | 1:16 | 18:51 | 24 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Matthew Robertson | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:05 | 0:00 | 0:34 | 16:31 | 22 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Braden Schneider | 2 | 0 | 0 | -2 | 15:28 | 0:21 | 0:36 | 14:31 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Quick | 3 | 16 | 0 | 0 | 13 | .813 | 12 | 0 | 1 | 58:17 | 0 | 0 |
The full ladder, with both clubs marked.