at
Penguins at Capitals



Runs by inning across the top, then every batter and pitcher underneath. The pills switch clubs; the totals column is each side’s own line, not a comparison.
| Per | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| PITPittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSHWashington Capitals | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Brazeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:24 | 0:45 | 0:00 | 12:39 | 17 | 0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Egor Chinakhov | 1 | 0 | 0 | -2 | 17:00 | 0:45 | 0:00 | 16:15 | 23 | 0 | 21 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Sidney Crosby | 0 | 2 | 0 | -2 | 19:56 | 3:15 | 0:00 | 16:41 | 22 | 0 | 29 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 9 | 52.6 | 2 | 1 | 2 |
Kevin Hayes | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:55 | 0:43 | 0:00 | 13:12 | 17 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
Ville Koivunen | 0 | 0 | 3 | 0 | 11:39 | 0:00 | 0:00 | 11:39 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Joona Koppanen | 0 | 1 | 1 | 0 | 10:07 | 0:00 | 1:43 | 8:24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44.4 | 0 | 0 | 0 |
Evgeni Malkin | 0 | 0 | 1 | -2 | 18:22 | 3:14 | 0:00 | 15:08 | 21 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Rutger McGroarty | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:55 | 0:00 | 0:00 | 9:55 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Tommy Novak | 1 | 0 | 0 | -1 | 16:29 | 0:54 | 0:00 | 15:35 | 18 | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 |
Rickard Rakell | 2 | 0 | 1 | -2 | 18:47 | 3:06 | 0:09 | 15:32 | 20 | 0 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 44.4 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Rust | 1 | 1 | 0 | -2 | 20:21 | 3:13 | 1:47 | 15:21 | 23 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Elmer Soderblom | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:22 | 0:02 | 0:21 | 12:59 | 18 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Girard | 2 | 0 | 1 | -1 | 17:00 | 0:03 | 0:00 | 16:57 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Erik Karlsson | 1 | 0 | 0 | -2 | 19:56 | 2:43 | 0:00 | 17:13 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Kris Letang | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:39 | 1:17 | 0:05 | 16:17 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Ilya Solovyov | 2 | 1 | 0 | 0 | 19:45 | 0:00 | 0:00 | 19:45 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Jack St. Ivany | 0 | 2 | 0 | 0 | 21:22 | 0:00 | 1:55 | 19:27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Parker Wotherspoon | 2 | 1 | 0 | -1 | 19:52 | 0:00 | 2:00 | 17:52 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Skinner | 2 | 26 | 0 | 0 | 24 | .923 | 20 | 4 | 0 | 59:09 | 0 | 0 |
The full ladder, with both clubs marked.