at
Lightning at Bruins



Runs by inning across the top, then every batter and pitcher underneath. The pills switch clubs; the totals column is each side’s own line, not a comparison.
| Per | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| TBLTampa Bay Lightning | 0 | 0 | 2 | 2 |
| BOSBoston Bruins | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Bjorkstrand | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:48 | 2:00 | 0:00 | 10:48 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Anthony Cirelli | 1 | 0 | 1 | 1 | 19:15 | 0:12 | 0:37 | 18:26 | 21 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 43.8 | 0 | 0 | 0 |
Conor Geekie | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:47 | 0:00 | 0:00 | 9:47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 |
Gage Goncalves | 1 | 3 | 0 | 1 | 14:04 | 0:00 | 0:00 | 14:04 | 18 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Yanni Gourde | 0 | 5 | 2 | 0 | 13:42 | 0:00 | 0:00 | 13:42 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Jake Guentzel | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:10 | 1:50 | 0:34 | 15:46 | 19 | 0 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 |
Brandon Hagel | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:46 | 0:00 | 0:00 | 18:46 | 21 | 1 | 36 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 |
Nikita Kucherov | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:21 | 1:48 | 0:03 | 18:30 | 23 | 0 | 43 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Nick Paul | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:58 | 0:00 | 0:00 | 13:58 | 14 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20.0 | 0 | 0 | 0 |
Corey Perry | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:10 | 0:00 | 0:00 | 9:10 | 12 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brayden Point | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:21 | 2:00 | 0:00 | 17:21 | 19 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 36.4 | 1 | 0 | 0 |
Scott Sabourin | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:33 | 0:00 | 0:00 | 9:33 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declan Carlile | 2 | 5 | 0 | 1 | 21:00 | 0:00 | 0:00 | 21:00 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Erik Cernak | 2 | 3 | 1 | -1 | 13:37 | 0:00 | 0:00 | 13:37 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Charle-Edouard D'Astous | 2 | 1 | 1 | 1 | 21:02 | 2:00 | 0:00 | 19:02 | 26 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 2 |
Emil Lilleberg | 1 | 2 | 0 | 1 | 21:03 | 0:00 | 0:00 | 21:03 | 26 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Ryan McDonagh | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:20 | 0:10 | 0:37 | 18:33 | 23 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
J.J. Moser | 1 | 2 | 0 | -1 | 22:29 | 0:00 | 0:37 | 21:52 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrei Vasilevskiy | 1 | 21 | 0 | 0 | 20 | .952 | 17 | 2 | 1 | 59:57 | 0 | 0 |
The full ladder, with both clubs marked.