at
Kraken at Golden Knights



Runs by inning across the top, then every batter and pitcher underneath. The pills switch clubs; the totals column is each side’s own line, not a comparison.
| Per | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| SEASeattle Kraken | 0 | 1 | 0 | 1 |
| VGKVegas Golden Knights | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matty Beniers | 1 | 0 | 0 | -1 | 15:27 | 0:00 | 0:17 | 15:10 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 46.2 | 2 | 0 | 0 |
Berkly Catton | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | 0:00 | 0:00 | 15:15 | 18 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Jordan Eberle | 1 | 0 | 0 | -1 | 15:01 | 0:00 | 0:05 | 14:56 | 17 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Frederick Gaudreau | 0 | 2 | 1 | -1 | 14:37 | 0:00 | 1:35 | 13:02 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 61.5 | 0 | 0 | 0 |
Kaapo Kakko | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:02 | 0:00 | 0:00 | 14:02 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Bobby McMann | 1 | 1 | 0 | -1 | 14:41 | 0:00 | 0:00 | 14:41 | 17 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Meyers | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:49 | 0:00 | 0:30 | 11:19 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Jani Nyman | 1 | 1 | 0 | -1 | 12:35 | 0:00 | 0:00 | 12:35 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Chandler Stephenson | 1 | 0 | 0 | -1 | 18:17 | 0:00 | 2:17 | 16:00 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25.0 | 0 | 0 | 0 |
Eeli Tolvanen | 1 | 3 | 1 | 0 | 16:57 | 0:00 | 2:12 | 14:45 | 21 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Ryan Winterton | 1 | 2 | 1 | -1 | 12:57 | 0:00 | 1:01 | 11:56 | 17 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Shane Wright | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:24 | 0:00 | 0:00 | 13:24 | 16 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 55.6 | 1 | 0 | 0 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vince Dunn | 1 | 0 | 1 | -1 | 19:41 | 0:00 | 0:00 | 19:41 | 24 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Ryker Evans | 0 | 1 | 0 | -2 | 18:31 | 0:00 | 1:03 | 17:28 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Larsson | 0 | 2 | 0 | -1 | 22:12 | 0:00 | 3:03 | 19:09 | 25 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Joshua Mahura | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:43 | 0:00 | 2:44 | 17:59 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Brandon Montour | 1 | 5 | 0 | -1 | 21:19 | 0:00 | 0:06 | 21:13 | 22 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Jamie Oleksiak | 1 | 2 | 0 | -1 | 18:32 | 0:00 | 1:07 | 17:25 | 21 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikke Kokko | 4 | 26 | 0 | 0 | 22 | .846 | 21 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 0 |
The full ladder, with both clubs marked.