at
Kraken at Avalanche



Runs by inning across the top, then every batter and pitcher underneath. The pills switch clubs; the totals column is each side’s own line, not a comparison.
| Per | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| SEASeattle Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COLColorado Avalanche | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matty Beniers | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:34 | 1:56 | 0:59 | 12:39 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 22.2 | 1 | 0 | 0 |
Berkly Catton | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:31 | 1:39 | 0:00 | 11:52 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |
Jordan Eberle | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:13 | 2:00 | 0:53 | 12:20 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Frederick Gaudreau | 0 | 2 | 1 | -2 | 15:10 | 0:00 | 3:09 | 12:01 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 45.5 | 0 | 0 | 0 |
Kaapo Kakko | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:18 | 1:30 | 0:00 | 10:48 | 17 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Bobby McMann | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:36 | 1:59 | 0:00 | 14:37 | 18 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Meyers | 1 | 3 | 0 | -2 | 14:35 | 0:00 | 3:03 | 11:32 | 20 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60.0 | 1 | 0 | 0 |
Jani Nyman | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:09 | 1:33 | 0:00 | 10:36 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Chandler Stephenson | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:16 | 1:43 | 3:32 | 14:01 | 25 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 53.3 | 3 | 0 | 0 |
Eeli Tolvanen | 0 | 3 | 1 | 0 | 14:54 | 0:00 | 2:52 | 12:02 | 22 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Ryan Winterton | 2 | 1 | 0 | -2 | 13:53 | 0:08 | 0:45 | 13:00 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Shane Wright | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:28 | 1:54 | 0:00 | 11:34 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 28.6 | 1 | 0 | 0 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vince Dunn | 2 | 3 | 1 | -1 | 20:36 | 1:33 | 0:01 | 19:02 | 25 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 |
Ryker Evans | 3 | 2 | 1 | 0 | 19:06 | 0:10 | 2:25 | 16:31 | 23 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Cale Fleury | 3 | 4 | 0 | -1 | 15:42 | 0:00 | 2:35 | 13:07 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Larsson | 3 | 1 | 0 | -1 | 21:54 | 0:00 | 4:47 | 17:07 | 23 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Lindgren | 1 | 1 | 0 | -1 | 16:58 | 0:00 | 5:02 | 11:56 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Brandon Montour | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:57 | 2:05 | 0:29 | 19:23 | 22 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Ostman | 2 | 35 | 0 | 0 | 33 | .943 | 28 | 5 | 0 | 57:10 | 0 | 0 |
The full ladder, with both clubs marked.