at
Kings at Kraken



Runs by inning across the top, then every batter and pitcher underneath. The pills switch clubs; the totals column is each side’s own line, not a comparison.
| Per | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| LAKLos Angeles Kings | 2 | 1 | 2 | 5 |
| SEASeattle Kraken | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Armia | 1 | 2 | 0 | -1 | 13:44 | 0:00 | 0:00 | 13:44 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Quinton Byfield | 0 | 1 | 0 | 3 | 20:17 | 1:49 | 0:00 | 18:28 | 27 | 2 | 22 | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 10 | 52.4 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Helenius | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:44 | 0:00 | 0:00 | 6:44 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 71.4 | 0 | 2 | 7 |
Mathieu Joseph | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:30 | 0:00 | 0:00 | 8:30 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Kempe | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:18 | 2:51 | 0:00 | 14:27 | 23 | 1 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Anze Kopitar | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:05 | 2:51 | 0:00 | 16:14 | 24 | 0 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 9 | 52.6 | 0 | 0 | 0 |
Alex Laferriere | 0 | 1 | 0 | 3 | 21:10 | 2:15 | 0:00 | 18:55 | 28 | 1 | 20 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Scott Laughton | 1 | 2 | 0 | -2 | 16:19 | 0:44 | 0:00 | 15:35 | 24 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 62.5 | 2 | 0 | 0 |
Trevor Moore | 1 | 0 | 0 | 3 | 18:31 | 0:14 | 0:00 | 18:17 | 27 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Artemi Panarin | 1 | 0 | 0 | -1 | 16:27 | 1:46 | 0:00 | 14:41 | 22 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Taylor Ward | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:20 | 0:00 | 0:00 | 8:20 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Wright | 1 | 2 | 0 | -2 | 13:00 | 0:00 | 0:00 | 13:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikey Anderson | 2 | 1 | 0 | 2 | 22:17 | 1:04 | 0:00 | 21:13 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Cody Ceci | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:45 | 0:13 | 0:00 | 19:32 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Brandt Clarke | 3 | 2 | 1 | -1 | 18:58 | 1:46 | 0:00 | 17:12 | 22 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Drew Doughty | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:31 | 1:37 | 0:00 | 20:54 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Brian Dumoulin | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:25 | 0:00 | 0:00 | 18:25 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Joel Edmundson | 3 | 0 | 0 | -1 | 16:39 | 0:45 | 0:00 | 15:54 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Forsberg | 3 | 33 | 0 | 0 | 30 | .909 | 28 | 0 | 2 | 60:00 | 0 | 0 |
The full ladder, with both clubs marked.