at
Kings at Flames



Runs by inning across the top, then every batter and pitcher underneath. The pills switch clubs; the totals column is each side’s own line, not a comparison.
| Per | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| LAKLos Angeles Kings | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CGYCalgary Flames | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Armia | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:05 | 0:55 | 1:33 | 11:37 | 18 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Quinton Byfield | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:51 | 2:57 | 2:23 | 16:31 | 24 | 1 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Helenius | 0 | 2 | 0 | -1 | 8:06 | 0:00 | 0:00 | 8:06 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50.0 | 0 | 1 | 2 |
Mathieu Joseph | 1 | 1 | 1 | -1 | 8:33 | 0:00 | 0:33 | 8:00 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Kempe | 0 | 1 | 0 | -1 | 20:31 | 2:59 | 0:15 | 17:17 | 21 | 0 | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 |
Anze Kopitar | 2 | 0 | 1 | -1 | 19:41 | 2:53 | 0:17 | 16:31 | 20 | 0 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | 38.9 | 2 | 0 | 0 |
Alex Laferriere | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:02 | 1:19 | 2:08 | 16:35 | 22 | 0 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 33.3 | 0 | 1 | 2 |
Scott Laughton | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:33 | 1:03 | 1:48 | 10:42 | 19 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 |
Trevor Moore | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:01 | 1:03 | 2:06 | 14:52 | 22 | 0 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Artemi Panarin | 0 | 0 | 0 | -1 | 20:26 | 3:05 | 0:00 | 17:21 | 21 | 0 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Taylor Ward | 1 | 1 | 0 | -1 | 6:10 | 0:00 | 0:00 | 6:10 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Wright | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:38 | 0:00 | 0:26 | 10:12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikey Anderson | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:33 | 0:00 | 2:31 | 19:02 | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Cody Ceci | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:26 | 0:00 | 3:14 | 15:12 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brandt Clarke | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:34 | 2:20 | 0:00 | 17:14 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Drew Doughty | 1 | 3 | 0 | 0 | 21:39 | 1:26 | 1:40 | 18:33 | 25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
Brian Dumoulin | 1 | 0 | 0 | -1 | 16:08 | 0:00 | 0:54 | 15:14 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Joel Edmundson | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:44 | 0:00 | 3:08 | 13:36 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Forsberg | 2 | 19 | 0 | 0 | 17 | .895 | 13 | 3 | 1 | 58:35 | 0 | 0 |
The full ladder, with both clubs marked.