at
Jets at Golden Knights



Runs by inning across the top, then every batter and pitcher underneath. The pills switch clubs; the totals column is each side’s own line, not a comparison.
| Per | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| WPGWinnipeg Jets | 0 | 0 | 2 | 2 |
| VGKVegas Golden Knights | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikita Chibrikov | 0 | 2 | 0 | -1 | 7:27 | 0:00 | 0:00 | 7:27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
Kyle Connor | 1 | 1 | 0 | -2 | 21:25 | 6:44 | 3:55 | 10:46 | 24 | 0 | 38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Cole Koepke | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:06 | 0:00 | 7:12 | 8:54 | 22 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Brad Lambert | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:08 | 1:52 | 0:00 | 9:16 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
Adam Lowry | 3 | 0 | 1 | -1 | 16:00 | 0:00 | 5:57 | 10:03 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 56.3 | 0 | 2 | 4 |
Nino Niederreiter | 0 | 1 | 1 | -1 | 12:22 | 2:04 | 0:00 | 10:18 | 17 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Cole Perfetti | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:23 | 2:03 | 0:00 | 10:20 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Isak Rosen | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:29 | 1:52 | 0:00 | 10:37 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Scheifele | 0 | 0 | 0 | -1 | 21:02 | 6:49 | 2:19 | 11:54 | 22 | 1 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 41.7 | 0 | 1 | 4 |
Jonathan Toews | 0 | 0 | 0 | -2 | 17:28 | 6:46 | 0:54 | 9:48 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 83.3 | 1 | 1 | 2 |
Gabriel Vilardi | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:52 | 6:38 | 0:00 | 11:14 | 18 | 1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
Brayden Yager | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:25 | 0:00 | 2:30 | 7:55 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16.7 | 1 | 0 | 0 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Bryson | 2 | 0 | 0 | -1 | 13:21 | 0:00 | 2:54 | 10:27 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan DeMelo | 1 | 1 | 0 | -1 | 23:36 | 0:04 | 7:22 | 16:10 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Haydn Fleury | 0 | 2 | 0 | -2 | 12:45 | 0:00 | 4:09 | 8:36 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Colin Miller | 1 | 3 | 0 | 0 | 16:11 | 2:22 | 0:41 | 13:08 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Josh Morrissey | 1 | 2 | 0 | -2 | 26:40 | 6:21 | 2:24 | 17:55 | 29 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan Samberg | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:47 | 0:00 | 5:27 | 13:20 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor Hellebuyck | 6 | 38 | 0 | 0 | 32 | .842 | 18 | 13 | 1 | 60:00 | 0 | 0 |
The full ladder, with both clubs marked.