at
Ducks at Wild



Runs by inning across the top, then every batter and pitcher underneath. The pills switch clubs; the totals column is each side’s own line, not a comparison.
| Per | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| ANAAnaheim Ducks | 1 | 0 | 1 | 2 |
| MINMinnesota Wild | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Carlsson | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:00 | 1:44 | 0:22 | 18:54 | 20 | 0 | 29 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 30.8 | 2 | 0 | 0 |
Cutter Gauthier | 0 | 1 | 0 | -1 | 18:14 | 3:15 | 0:00 | 14:59 | 19 | 0 | 40 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Mikael Granlund | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:53 | 1:45 | 0:46 | 18:22 | 22 | 0 | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 | 8 | 66.7 | 1 | 0 | 0 |
Alex Killorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 | 2:46 | 1:13 | 16:25 | 24 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Mason McTavish | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:36 | 3:10 | 0:00 | 14:26 | 19 | 2 | 17 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Poehling | 1 | 0 | 0 | -2 | 14:48 | 3:08 | 0:45 | 10:55 | 19 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 44.4 | 0 | 0 | 0 |
Beckett Sennecke | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:33 | 1:45 | 0:00 | 16:48 | 23 | 0 | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Troy Terry | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:54 | 1:42 | 0:00 | 16:12 | 20 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Frank Vatrano | 0 | 1 | 0 | -1 | 8:31 | 0:00 | 0:00 | 8:31 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Jeffrey Viel | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:16 | 0:00 | 0:00 | 11:16 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Tim Washe | 0 | 4 | 0 | -2 | 9:48 | 0:00 | 0:53 | 8:55 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 71.4 | 3 | 0 | 0 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Carlson | 0 | 0 | 0 | -1 | 21:43 | 1:31 | 0:52 | 19:20 | 25 | 0 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 |
Drew Helleson | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:34 | 0:00 | 0:00 | 14:34 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Tyson Hinds | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:06 | 0:00 | 0:47 | 14:19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Jackson LaCombe | 1 | 0 | 1 | -1 | 24:14 | 3:24 | 0:00 | 20:50 | 24 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Pavel Mintyukov | 1 | 1 | 1 | -1 | 17:44 | 0:00 | 1:14 | 16:30 | 21 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Ian Moore | 0 | 2 | 0 | -1 | 7:27 | 0:00 | 0:00 | 7:27 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Jacob Trouba | 1 | 0 | 1 | -2 | 19:22 | 0:00 | 1:08 | 18:14 | 23 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Dostal | 3 | 20 | 0 | 0 | 17 | .850 | 17 | 0 | 0 | 56:53 | 0 | 2 |
The full ladder, with both clubs marked.