at
Ducks at Predators



Runs by inning across the top, then every batter and pitcher underneath. The pills switch clubs; the totals column is each side’s own line, not a comparison.
| Per | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| ANAAnaheim Ducks | 2 | 1 | 2 | 5 |
| NSHNashville Predators | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leo Carlsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:32 | 5:22 | 0:00 | 13:10 | 26 | 0 | 29 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 8 | 42.9 | 0 | 0 | 0 |
Cutter Gauthier | 0 | 2 | 0 | 1 | 18:19 | 5:46 | 0:00 | 12:33 | 23 | 1 | 41 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Mikael Granlund | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:08 | 4:07 | 1:11 | 12:50 | 22 | 0 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 41.7 | 1 | 0 | 0 |
Alex Killorn | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:39 | 4:42 | 2:02 | 12:55 | 23 | 1 | 15 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 |
Chris Kreider | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:42 | 5:06 | 0:00 | 11:36 | 26 | 0 | 22 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Mason McTavish | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:23 | 5:32 | 0:00 | 10:51 | 23 | 0 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 3 | 0 | 0 |
Ryan Poehling | 0 | 1 | 2 | 1 | 17:36 | 3:40 | 2:27 | 11:29 | 25 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 53.3 | 1 | 0 | 0 |
Beckett Sennecke | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:58 | 2:00 | 0:00 | 8:58 | 16 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Troy Terry | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:15 | 5:37 | 0:00 | 12:38 | 26 | 1 | 19 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Jeffrey Viel | 0 | 0 | 1 | 2 | 11:58 | 0:11 | 0:00 | 11:47 | 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Tim Washe | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:30 | 0:00 | 1:35 | 8:55 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 75.0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Carlson | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:24 | 5:40 | 1:12 | 13:32 | 26 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Tyson Hinds | 3 | 3 | 0 | 2 | 13:41 | 0:00 | 1:52 | 11:49 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Jackson LaCombe | 0 | 0 | 1 | 0 | 26:27 | 6:56 | 0:00 | 19:31 | 28 | 1 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Tristan Luneau | 1 | 1 | 0 | 2 | 11:37 | 0:00 | 0:00 | 11:37 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Mintyukov | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:47 | 0:01 | 1:46 | 14:00 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Ian Moore | 1 | 0 | 1 | 0 | 8:34 | 0:00 | 0:00 | 8:34 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Trouba | 1 | 2 | 0 | -1 | 22:56 | 0:35 | 2:27 | 19:54 | 33 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ville Husso | 4 | 21 | 0 | 0 | 17 | .810 | 15 | 2 | 0 | 59:56 | 0 | 0 |
The full ladder, with both clubs marked.