at
Devils at Bruins



Runs by inning across the top, then every batter and pitcher underneath. The pills switch clubs; the totals column is each side’s own line, not a comparison.
| Per | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| NJDNew Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOSBoston Bruins | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Bjugstad | 0 | 3 | 0 | -1 | 13:02 | 0:11 | 0:00 | 12:51 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 77.8 | 1 | 0 | 0 |
Jesper Bratt | 0 | 1 | 0 | -1 | 19:23 | 1:49 | 0:00 | 17:34 | 20 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
Connor Brown | 1 | 0 | 1 | -1 | 18:10 | 1:49 | 0:00 | 16:21 | 18 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
Paul Cotter | 1 | 1 | 0 | -2 | 12:31 | 0:11 | 0:00 | 12:20 | 15 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Evgenii Dadonov | 1 | 0 | 0 | -2 | 11:08 | 0:00 | 0:00 | 11:08 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Cody Glass | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:17 | 0:11 | 0:00 | 14:06 | 18 | 0 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
Nico Hischier | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:47 | 1:49 | 0:00 | 15:58 | 20 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 45.5 | 1 | 0 | 0 |
Jack Hughes | 0 | 0 | 0 | -2 | 21:07 | 1:49 | 0:00 | 19:18 | 20 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 4 | 0 | 0 |
Marc McLaughlin | 0 | 0 | 0 | -2 | 10:18 | 0:00 | 0:00 | 10:18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16.7 | 0 | 0 | 0 |
Timo Meier | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:45 | 0:00 | 0:00 | 15:45 | 19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Dawson Mercer | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:25 | 0:00 | 0:00 | 16:25 | 19 | 0 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Maxim Tsyplakov | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:50 | 0:00 | 0:00 | 11:50 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenden Dillon | 1 | 2 | 0 | -1 | 19:37 | 0:00 | 0:00 | 19:37 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dougie Hamilton | 1 | 0 | 0 | -3 | 18:59 | 0:11 | 0:00 | 18:48 | 23 | 0 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Johnathan Kovacevic | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:43 | 0:00 | 0:00 | 19:43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Simon Nemec | 1 | 0 | 0 | -1 | 21:39 | 1:49 | 0:00 | 19:50 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Jonas Siegenthaler | 2 | 0 | 0 | -3 | 19:52 | 0:11 | 0:00 | 19:41 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Topias Vilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:27 | 0:00 | 0:00 | 18:27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nico Daws | 4 | 26 | 0 | 0 | 22 | .846 | 22 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 0 |
The full ladder, with both clubs marked.