FCS · Pioneer
Drake Bulldogs
2–5 · 8th in the Pioneer
Roster
The full squad as the feed last carried it, in the order the club lists them. Columns follow the league rather than a fixed template: college rosters carry a class year and no headshot, professional ones carry age and a portrait. Heights are shown in feet and inches; the feed stores them as a plain number.
| # | Player | Pos | |
|---|---|---|---|
| 78 | Ian Bickert | OL | |
| 9 | Cody Blicharz | RB | |
| 88 | Adam Bogenski | TE | |
| 27 | Kavaughn Clark | RB | |
| 3 | Kyle Cottee | QB | |
| 49 | Alex Dafnis | TE | |
| 80 | Lincoln DeLaere | WR | |
| 62 | Dustin Disney | OL | |
| 11 | Lucci Fidone | WR | |
| 18 | Hank Foley | WR | |
| 16 | Aidan Garcia | WR | |
| 67 | Declan Gill | OL | |
| 81 | Mason Goering | WR | |
| 23 | Carson Green | RB | |
| 8 | Kellen Haverback | QB | |
| 55 | Daniel Hawkins | OL | |
| 77 | Drew Heiss | OL | |
| 68 | Ryker Henderson | OL | |
| 75 | Will Hendricks | OL | |
| 53 | Wyatt Hendricks | OL | |
| 87 | Vance Hoffmann | TE | |
| 30 | Kyle Hogan | RB | |
| 10 | Mitchell January | WR | |
| 12 | Sam Johnson | WR | |
| 72 | Will Kowalewski | OL | |
| 44 | Jake Leonard | TE | |
| 83 | Kobe Lewis | WR | |
| 0 | Judah Mallette | WR | |
| 66 | Ray Marshall | OL | |
| 60 | Parker Matiyow | OL | |
| 64 | Joe Mausser | OL | |
| 63 | Brandon Maxwell | OL | |
| 13 | Jake Metze | RB | |
| 25 | Marquis Monroe | RB | |
| 84 | Grayson Myer | WR | |
| 74 | Justin Newman | OL | |
| 85 | Willis Nofsinger | WR | |
| 4 | Parker Olthoff | TE | |
| 69 | Lincoln Oltmann | OL | |
| 17 | Brock Pettaway | WR | |
| 15 | Tate Platte | QB | |
| 21 | Josiah Rainey | WR | |
| 76 | Jackson Reasoner | OL | |
| 34 | Adrien Robbins | RB | |
| 89 | Chase Schutty | TE | |
| 86 | Jake Scobey | TE | |
| 19 | Nick Seng | WR | |
| 2 | Jakob Skau | WR | |
| 14 | Chase Spellman | QB | |
| 6 | Walker Tart | WR | |
| 36 | Luke Thompson | RB | |
| 73 | Tyler Tortorich | OL | |
| 82 | Parker Tune | WR | |
| 61 | Armand Voloder-Munoz | OL | |
| 1 | Riley Warzynski7clips › | QB | |
| 31 | Kael Williams | RB | |
| 28 | Porter Williams | RB | |
| 7 | Braylon Wilson | QB | |
| 5 | Shakur Wright | RB | |
| 37 | Zach Adamo | DL | |
| 10 | Christian Aguilar | LB | |
| 19 | David Akinbosoye | DB | |
| 45 | Reed Anderson | LB | |
| 39 | Payton Aukland | DB | |
| 96 | Reid Blackburn | DL | |
| 94 | Ryan Bobo | DL | |
| 22 | Derrick Bunkelman | LB | |
| 54 | Ayden Chabak | DL | |
| 1 | Garrison Codde | DB | |
| 12 | Donovan Collins | DB | |
| 2 | Riley Contreras | DB | |
| 20 | Cameron Cunningham | DB | |
| 97 | Devyn Davis | DL | |
| 58 | Jackson Davis | DL | |
| 38 | Andrew Eastman | DB | |
| 21 | Pierce Fisher | DB | |
| 40 | Brady Fitz | LB | |
| 7 | J.R. Flood | LB | |
| 90 | Mitchell Grider | DL | |
| 41 | Spencer Halvorson | DB | |
| 52 | Brody Harriff | DL | |
| 59 | Aiden Hennings | DL | |
| 57 | Hadley Holmes | DL | |
| 26 | Louden Huisenga | LB | |
| 31 | Nicholas Humphries | DB | |
| 8 | Skylar James | LB | |
| 92 | AbdulBatin Jinadu | DL | |
| 65 | Tequan Kemp | DL | |
| 23 | Karson Kindred | DB | |
| 18 | Chase Kluver | DB | |
| 32 | Chase Lamb | DL | |
| 29 | Drew Larson | DB | |
| 47 | Owen Lynch | LB | |
| 25 | Maksym Makota | DB | |
| 98 | Kannon Matthews | DL | |
| 11 | Casey Midcap | DB | |
| 55 | Hudson Miller | DL | |
| 44 | Jack Offerdahl | DB | |
| 99 | Owen Pins | DL | |
| 15 | Ronan Poynton | LB | |
| 3 | Taye Proctor | DB | |
| 48 | Zach Proffitt | DL | |
| 46 | Trenton Radloff | LB | |
| 34 | Camren Reed | DB | |
| 4 | Chris Rice | DB | |
| 51 | George Richter | DL | |
| 42 | Jason Samis | DL | |
| 93 | Tyson Shivers | DL | |
| 36 | Brody Shuss | DB | |
| 95 | Cole Sigler | DL | |
| 17 | Shawn Smith | DB | |
| 33 | Ken Tilford | DB | |
| 50 | Jaden Ubben | DL | |
| 24 | Jack Ward | LB | |
| 35 | Zion Ward | DB | |
| 97 | Jadon Williams | DL | |
| 5 | Tommy Williams | DB | |
| 9 | Dax Wiskur | DB | |
| 40 | Jaylen Bender | PK | |
| 83 | Sam Bruno | PK | |
| 39 | Ben Jameson | PK | |
| 91 | Griffin Kollhoff4clips › | PK | |
| 56 | Mason McClelland | LS | |
Teams like the Bulldogs
- Butler Bulldogsat Blue Hose · Oct 31
- Davidson Wildcatsat Tommies · Oct 31
- Dayton Flyersat Hatters · Oct 31
- Marist Red Foxesat Toreros · Oct 31
- Morehead State Eaglesvs Bulldogs · Oct 31
- Presbyterian Blue Hosevs Bulldogs · Oct 31
- San Diego Torerosvs Red Foxes · Oct 31
- St. Thomas-Minnesota Tommiesvs Wildcats · Oct 31
- Stetson Hattersvs Flyers · Oct 31
- Valparaiso Beaconsat Flyers · Nov 7
- Abilene Christian Wildcatsvs Wolves · Oct 31
- Alabama A&M Bulldogsvs Hornets · Oct 31
- Alabama State Hornetsvs Bulldogs · Oct 31
- Alcorn State Bravesat Delta Devils · Oct 31
- Arkansas-Pine Bluff Golden Lionsvs Wildcats · Oct 31
- Austin Peay Governorsvs Colonels · Nov 7
- Bethune-Cookman Wildcatsat Golden Lions · Oct 31
- Brown Bearsvs Quakers · Oct 31
- Bryant Bulldogsat Hawks · Oct 31
- Bucknell Bisonat Mountain Hawks · Oct 31
- Cal Poly Mustangsat Bobcats · Oct 31
- Campbell Fighting Camelsat Great Danes · Oct 31
- Central Arkansas Bearsvs Lions · Oct 31
- Central Connecticut Blue Devilsvs Colonials · Oct 31
- Charleston Southern Buccaneersvs Leathernecks · Oct 31
- Chattanooga Mocsvs Keydets · Oct 31
- Chicago State Cougars
- Colgate Raidersvs Tribe · Oct 31
- Columbia Lionsvs Bulldogs · Oct 31
- Cornell Big Redat Tigers · Oct 31
- Dartmouth Big Greenvs Crimson · Oct 30
- Delaware State Hornetsat Spartans · Oct 31
- Duquesne Dukesat Chargers · Oct 31
- East Tennessee State Buccaneersvs Golden Eagles · Oct 31
- East Texas A&M Lionsvs Lions · Oct 31
- Eastern Illinois Panthersat Skyhawks · Oct 31
- Eastern Kentucky Colonelsat Texans · Oct 31
- Eastern Washington Eaglesvs Grizzlies · Oct 31
- Elon Phoenixat Aggies · Oct 31
- Florida A&M Rattlersvs Jaguars · Oct 31
- Fordham Ramsat Bison · Nov 7
- Furman Paladinsvs Catamounts · Oct 31
- Gardner-Webb Runnin' Bulldogsat Redhawks · Oct 31
- Georgetown Hoyasvs Crusaders · Nov 7
- Grambling Tigersat Tigers · Oct 31
- Hampton Piratesat Tigers · Oct 31
- Harvard Crimsonat Big Green · Oct 30
- Holy Cross Crusadersvs Spiders · Oct 31











































































