FBS · MAC
Buffalo Bulls
5–3 · 4th in the Mid-American Conference · W3
Roster
The full squad as the feed last carried it, in the order the club lists them. Columns follow the league rather than a fixed template: college rosters carry a class year and no headshot, professional ones carry age and a portrait. Heights are shown in feet and inches; the feed stores them as a plain number.
| # | Player | Pos | |
|---|---|---|---|
| 2 | Jaylen Andrews | WR | |
| 59 | Gabriel Arena | OL | |
| 55 | Thomas Barr | OL | |
| 69 | Jackson Bellamy | OL | |
| 4 | Messiah Burch3 clips › | RB | |
| 56 | Marco Cate | OL | |
| 3 | Patrick Clacks III | WR | |
| 88 | Aaron Clark | WR | |
| 62 | Paul Clark | OL | |
| 78 | Joe Crocker | OL | |
| 15 | Mason Cumbie | QB | |
| 77 | Jackson Davenport | OL | |
| 79 | Cam Davis | OL | |
| 51 | Tyrone Davis | OL | |
| 11 | Dwayne Early Jr. | WR | |
| 26 | Chase Enlow | RB | |
| 83 | Jack Eskridge | WR | |
| 58 | Ben Foglia-Albrecht | OL | |
| 1 | Phillip Folmar | WR | |
| 18 | Jake Forburger | QB | |
| 74 | Nino Francavilla | OL | |
| 8 | Jasaiah Gathings | WR | |
| 86 | Michael Gelatko | TE | |
| 0 | Nino Hill | RB | |
| 16 | Elijah Holmes2 clips › | QB | |
| 85 | Aiden Howard | TE | |
| 9 | Alvin Jones III | WR | |
| 60 | Val Kondratenko | OL | |
| 89 | Nick Leonard | TE | |
| 21 | Devare Mathis | RB | |
| 72 | Jaden Maxey | OL | |
| 13 | Bobby Mays | WR | |
| 24 | James McNeil Jr. | RB | |
| 12 | Qur'An McNeill | QB | |
| 64 | Jacob Merritt | OL | |
| 6 | Chance Morrow | WR | |
| 76 | Nathan Natoli | OL | |
| 82 | Terrell Richards | WR | |
| 45 | Stone Rozak | TE | |
| 81 | TJ Sabatucci | TE | |
| 10 | Mark-Anthony Scott Jr. | WR | |
| 25 | Terrance Shelton Jr. | RB | |
| 14 | Tyrell Simmons Jr. | WR | |
| 75 | Ahmaan Thomas | OL | |
| 5 | Clint Walker | TE | |
| 17 | Jeremiah Watkins | WR | |
| 71 | Caleb Watts | OL | |
| 70 | Robbie Westmiller | OL | |
| 68 | Mike Whalen | OL | |
| 28 | Shey Williams | WR | |
| 87 | Trevor Wilson | TE | |
| 7 | Jason Wright4 clips › | QB | |
| 49 | Aiden Anderson | EDGE | |
| 30 | Jacari Bennett | EDGE | |
| 44 | Zach Bergmann | LB | |
| 0 | Kobi Blackwell | CB | |
| 2 | Stevie Bracey | LB | |
| 9 | Keontez Bradley | CB | |
| 3 | Oliver Bridges | CB | |
| 1 | SaVeon Brown | LB | |
| 13 | Joey Cheshire | LB | |
| 11 | Will Clark | EDGE | |
| 38 | Dylan Cleary | S | |
| 97 | Christopher Climes | DL | |
| 27 | Davion Coffee | CB | |
| 28 | Drayson Crane | CB | |
| 5 | Mikey Crawford | CB | |
| 4 | Ronnell Davis | S | |
| 35 | Malachi Ervin | EDGE | |
| 99 | Cornell Evans | DT | |
| 52 | Jack Garbolino | LB | |
| 96 | Charlton Goodell | DT | |
| 17 | Logan Goodwin | EDGE | |
| 6 | Miles Greer | S | |
| 32 | Matthew Heininger | LB | |
| 18 | George Hill | LB | |
| 19 | Mathew Hilty | LB | |
| 21 | Bradley Ilunga-Bisselele | LB | |
| 25 | Na'Rod Jarvis | LB | |
| 26 | Zae Jennings | S | |
| 37 | Jamarcus Jones | CB | |
| 7 | John Keough | S | |
| 23 | Xavier Leonard | S | |
| 34 | Preston Lunsford | EDGE | |
| 20 | DJ Mangan | LB | |
| 10 | Jamiere Munson | S | |
| 98 | Mason Naple | DT | |
| 55 | Mason Nickel | DT | |
| 16 | Caleb Oliver | EDGE | |
| 33 | Jordan Owens | LB | |
| 50 | Zach Pettitt | EDGE | |
| 66 | Will Reed | DT | |
| 22 | Donovan Rodriguez | CB | |
| 59 | Royce Rogers | DT | |
| 14 | Jonathan Rousseau | S | |
| 31 | Drake Saltarelli | LB | |
| 12 | Jackson Small | CB | |
| 95 | Stantavious Smith | DT | |
| 24 | Sayre Smothers | CB | |
| 40 | Amari Snowden | LB | |
| 29 | Cardel Staples | CB | |
| 43 | Xair Stevenson | S | |
| 88 | Rex Stinchcomb | DL | |
| 8 | Ramari Taylor | CB | |
| 15 | Sedrick Vessah | EDGE | |
| 47 | Bryce Williams | S | |
| 51 | Anwar Witherspoon Jr. | LB | |
| 94 | Noah Wittmer | EDGE | |
| 92 | Luke Yau Gayle | DT | |
| 91 | Henri Zeneli | EDGE | |
| 31 | Oliver Hautanen5 clips › | PK | |
| 96 | Zach McGowan | PK | |
| 95 | Evan Pfeifer | P | |
| 39 | Blake Sholder | PK | |
| 48 | Joseph Stoever | LS | |
| 42 | Sam Stratton | LS | |
| 90 | Ethan Stumpf | P | |
| 93 | Andrew VanSlyke | P | |
Teams like the Bulls
- Akron Zipsvs Bobcats · Nov 3
- Ball State Cardinalsat Minutemen · Nov 4
- Bowling Green Falconsat Broncos · Oct 31
- Central Michigan Chippewasvs Eagles · Nov 4
- Eastern Michigan Eaglesvs Chippewas · Nov 4
- Kent State Golden Flashesat Hornets · Oct 30
- Massachusetts Minutemenvs Cardinals · Nov 4
- Miami (OH) RedHawksvs Bulls · Nov 3
- Ohio Bobcatsat Zips · Nov 3
- Sacramento State Hornetsvs Golden Flashes · Oct 30
- Toledo Rocketsat Hornets · Nov 4
- Western Michigan Broncosvs Falcons · Oct 31
- Air Force Falconsvs Huskies · Oct 31
- Alabama Crimson Tideat Tigers · Nov 7
- App State Mountaineersat Eagles · Oct 31
- Arizona State Sun Devilsat Cougars · Oct 31
- Arizona Wildcatsat Red Raiders · Oct 31
- Arkansas Razorbacksvs Tigers · Oct 31
- Arkansas State Red Wolvesvs Warhawks · Nov 7
- Army Black Knightsat Tigers · Oct 31
- Auburn Tigersat Rebels · Oct 31
- Baylor Bearsat Knights · Oct 30
- Boise State Broncosvs Bobcats · Oct 31
- Boston College Eaglesat Blue Devils · Oct 31
- BYU Cougarsvs Sun Devils · Oct 31
- California Golden Bearsat Wolfpack · Oct 31
- Charlotte 49ersvs Green Wave · Oct 30
- Cincinnati Bearcatsvs Utes · Oct 31
- Clemson Tigersat Seminoles · Oct 31
- Coastal Carolina Chanticleersat Panthers · Oct 31
- Colorado Buffaloesvs Wildcats · Oct 31
- Colorado State Ramsat Aggies · Oct 31
- Delaware Blue Hensat Hilltoppers · Oct 27
- Duke Blue Devilsvs Eagles · Oct 31
- East Carolina Piratesvs Owls · Oct 31
- Florida Atlantic Owlsat Mean Green · Oct 29
- Florida Gatorsvs Bulldogs · Oct 31
- Florida International Panthersat Flames · Oct 31
- Florida State Seminolesvs Tigers · Oct 31
- Fresno State Bulldogsvs Beavers · Oct 31
- Georgia Bulldogsvs Gators · Oct 31
- Georgia Southern Eaglesvs Mountaineers · Oct 31
- Georgia State Panthersvs Chanticleers · Oct 31
- Georgia Tech Yellow Jacketsat Panthers · Oct 31
- Hawai'i Rainbow Warriorsat Miners · Nov 7
- Houston Cougarsvs Bearcats · Nov 7
- Illinois Fighting Illiniat Terrapins · Oct 31
- Indiana Hoosiersvs Golden Gophers · Oct 31






















































































































