FBS · American
Army Black Knights
5–2 · 4th in the American Conference · W3
Roster
The full squad as the feed last carried it, in the order the club lists them. Columns follow the league rather than a fixed template: college rosters carry a class year and no headshot, professional ones carry age and a portrait. Heights are shown in feet and inches; the feed stores them as a plain number.
| # | Player | Pos | |
|---|---|---|---|
| 84 | Brady Anderson | WR | |
| 45 | Mark Andrzejewski | WR | |
| 58 | Henry Appleton | OL | |
| 78 | Xavier Archawski | OL | |
| 57 | Kyle Baltazar | OL | |
| 29 | Elijah Bechtel | RB | |
| 23 | Lloyd Benson III | WR | |
| 47 | Jackson Blanchard | TE | |
| 53 | James Bland | OL | |
| 88 | Ronan Boyle | TE | |
| 86 | Tex Brannan | TE | |
| 25 | Stroman Bridges | WR | |
| 63 | Ben Britton | OL | |
| 19 | Adam Buffington | WR | |
| 18 | Aiden Burgy | WR | |
| 31 | Joe Callerame | RB | |
| 3 | Christian Cherilus | WR | |
| 51 | Jake Clapper | OL | |
| 26 | David Clerk | WR | |
| 40 | Charlie Daly | WR | |
| 5 | Noah Dolbin | WR | |
| 80 | Brian Dyer | TE | |
| 81 | Kofi Eduful | WR | |
| 9 | Santiago Fernandez | QB | |
| 30 | Brennan Fisher | RB | |
| 43 | Stratton Fuller | WR | |
| 71 | Paolo Gennarelli | OL | |
| 55 | Carter Glab | OL | |
| 56 | Michael Goodale | OL | |
| 50 | Xzavier Grabher | OL | |
| 49 | Josh Greer | TE | |
| 39 | Chevas Gregory | RB | |
| 69 | Miles Hagan | OL | |
| 15 | Andrew Heidel | QB | |
| 3 | Cale Hellums5 clips › | QB | |
| 70 | Braeden Helmkamp | OL | |
| 27 | Samari Howard | WR | |
| 77 | Chuck Johnson | OL | |
| 75 | Donald Jurek | OL | |
| 14 | Jakiel Kendricks | WR | |
| 75 | Kyle Kloska | OL | |
| 20 | Tim Kloska | RB | |
| 5 | Chace Knox | WR | |
| 73 | Ben Konopka | OL | |
| 13 | Jackson Kreutzer | WR | |
| 56 | Tyler Lee | OL | |
| 38 | Isaiah Linyear | RB | |
| 6 | Bryson Luter | QB | |
| 37 | Gavin Madigan | RB | |
| 21 | Finbar Malloy | RB | |
| 59 | Jack Manning | OL | |
| 71 | Noah Marquez | OL | |
| 54 | Gregory Meidl | OL | |
| 10 | Josh Milhollin | WR | |
| 81 | Mason Mixon | TE | |
| 18 | Brady Mott | WR | |
| 1 | Zach Mundell | WR | |
| 7 | Godspower Nwawuihe | RB | |
| 52 | Mack O'Halloran | OL | |
| 11 | Tobi Olawole | WR | |
| 10 | Harrison Orr | QB | |
| 8 | Matthew Perkins | WR | |
| 89 | Kavon Pointer | WR | |
| 44 | Parker Poloskey | TE | |
| 85 | Noah Prior | TE | |
| 16 | Jaden Pydyn | WR | |
| 82 | Brian Ray III | WR | |
| 1 | Riley Reed | WR | |
| 33 | Jake Rendina | RB | |
| 87 | James Rothstein | TE | |
| 48 | Sam Sartin | TE | |
| 66 | Tim Savchuk | OL | |
| 2 | Aden Self | WR | |
| 67 | Wes Shaw | OL | |
| 49 | Elzie Slaughter | RB | |
| 51 | Brady Small | OL | |
| 34 | Carson Smith | RB | |
| 36 | Demani Stewart | RB | |
| 76 | Max Stober | OL | |
| 74 | Zak Stoilov | OL | |
| 72 | Jordan Sullivan | OL | |
| 83 | Kurt Thompson | WR | |
| 65 | Zach Tomosovich | OL | |
| 58 | Rhett VanBoening | OL | |
| 4 | Ethan Washington | QB | |
| 60 | Sam Waters | OL | |
| 79 | Donovan Wilkinson | OL | |
| 74 | Teddy Williams | OL | |
| 11 | Tanner Wilson | QB | |
| 64 | Brandon Wraalstad | OL | |
| 79 | Jonah Zimmerman | OL | |
| 4 | Nathan Adejokun | CB | |
| 34 | Victor Afolabi | LB | |
| 98 | Nehemiah Allen | DL | |
| 51 | Jared Anthony | LB | |
| 93 | Grayson Baker | DL | |
| 48 | Bryson Banks | LB | |
| 28 | Brian Barton | S | |
| 96 | Hendrix Beran | DL | |
| 32 | Cameron Binkowski | LB | |
| 36 | Isaiah Birl | LB | |
| 32 | Louis Blakely | CB | |
| 99 | Jack Bousum | DL | |
| 30 | Ethan Bradshaw | S | |
| 31 | Caden Brungard | DB | |
| 56 | Nick Buchys | DL | |
| 87 | Jadon Bumbaugh | DL | |
| 14 | Wanye Chukes | CB | |
| 90 | Jacob Cotterill | DL | |
| 92 | Ray Dixon | DL | |
| 91 | Sean Donovan | DL | |
| 39 | Elijah Easley | LB | |
| 57 | Brendan Foley | LB | |
| 95 | Matt Gemma | DL | |
| 44 | Thomas Ghislandi | DL | |
| 5 | Phillip Goodrich | LB | |
| 39 | Gerritt Gray | S | |
| 29 | David Green | DB | |
| 17 | Jaxon Hammond | CB | |
| 16 | Taps Hananda | CB | |
| 52 | Kody Harris-Miller | DL | |
| 43 | Samuel Hayward | LB | |
| 58 | Jacob Hinton | LB | |
| 9 | Rob Houston | CB | |
| 26 | Henry Hulbert | S | |
| 20 | David Jakande | CB | |
| 8 | Jaylen Jones | S | |
| 37 | Owen Madden | S | |
| 55 | Jacob Mainord | LB | |
| 33 | CJ Martin | DB | |
| 1 | Harrison Mass | CB | |
| 7 | Jaydan Mayes | CB | |
| 82 | Will McDonald | DL | |
| 46 | Nick McGlynn | LB | |
| 33 | Victor McNeal | S | |
| 1 | Deion Miller | LB | |
| 18 | Devan Moss | CB | |
| 19 | Jaquavious Moss | LB | |
| 21 | Baylor Newsom | LB | |
| 97 | Cael Newton | DL | |
| 47 | Noah Nixon | LB | |
| 3 | Stephen Nnadozie | S | |
| 7 | Jaylen Noisette | CB | |
| 37 | Daniel Ogordi | DB | |
| 22 | Larry Pickett Jr. | S | |
| 88 | Donovan Poe | DL | |
| 2 | Julian Porter | CB | |
| 27 | JT Poynton | S | |
| 40 | Malcolm Robertson | LB | |
| 54 | Jaden Rogers | DL | |
| 59 | Xavier Ryan | LB | |
| 45 | Campbell Sager | DL | |
| 84 | Dontae Samuels | DL | |
| 10 | Cole Searight | DB | |
| 34 | Darian Smith | CB | |
| 94 | Javon Smith | DL | |
| 21 | Kayden Soares | S | |
| 96 | Dillon Stowers | DL | |
| 15 | Zane Tallman | DB | |
| 11 | David Thom-Rogers | S | |
| 43 | Khaled Waliagha | LB | |
| 85 | Xander Walker | DL | |
| 23 | Timothy Wallace | CB | |
| 42 | Elijah Walton | LB | |
| 3 | Denzell Watkins | CB | |
| 50 | Jackson Weingart | LB | |
| 10 | Ryan Wells | LB | |
| 13 | Caleb Williams | S | |
| 32 | Christopher Williams | S | |
| 17 | Christian Winston | LB | |
| 29 | Kai Woolfolk | LB | |
| 49 | Christian Yousefzadeh | LB | |
| 92 | Sam Zagame | DL | |
| 93 | Andrew Astone | P | |
| 40 | Robby Belmarez | LS | |
| 17 | Cole Bowers | PK | |
| 53 | JB Cook | LS | |
| 98 | Matthew Faulk | P | |
| 16 | Ryker Floyd | P | |
| 96 | Luca Guerra | PK | |
| 36 | Grant Horvath | P | |
| 90 | Bryson Hosea | PK | |
| 97 | Jake Hulstein | PK | |
| 95 | Dawson Jones | PK | |
| 66 | Drew Prieto | LS | |
| 91 | Joey Scardina | PK | |
| 67 | Ryan Snipes | LS | |
| 38 | Owen Stecker | LS | |
| 46 | James Wagenseller | P | |
| 55 | Owen Walter | LS | |
Teams like the Black Knights
- Charlotte 49ersvs Green Wave · Oct 30
- East Carolina Piratesvs Owls · Oct 31
- Florida Atlantic Owlsat Mean Green · Oct 29
- Memphis Tigersvs Black Knights · Oct 31
- Navy Midshipmenvs Fighting Irish · Oct 31
- North Texas Mean Greenvs Owls · Oct 29
- Rice Owlsat Mean Green · Nov 7
- South Florida Bullsvs Blazers · Oct 31
- Temple Owlsat Pirates · Oct 31
- Tulane Green Waveat 49ers · Oct 30
- Tulsa Golden Hurricaneat Green Wave · Nov 7
- UAB Blazersat Bulls · Oct 31
- UTSA Roadrunnersat Owls · Nov 5
- Air Force Falconsvs Huskies · Oct 31
- Akron Zipsvs Bobcats · Nov 3
- Alabama Crimson Tideat Tigers · Nov 7
- App State Mountaineersat Eagles · Oct 31
- Arizona State Sun Devilsat Cougars · Oct 31
- Arizona Wildcatsat Red Raiders · Oct 31
- Arkansas Razorbacksvs Tigers · Oct 31
- Arkansas State Red Wolvesvs Warhawks · Nov 7
- Auburn Tigersat Rebels · Oct 31
- Ball State Cardinalsat Minutemen · Nov 4
- Baylor Bearsat Knights · Oct 30
- Boise State Broncosvs Bobcats · Oct 31
- Boston College Eaglesat Blue Devils · Oct 31
- Bowling Green Falconsat Broncos · Oct 31
- Buffalo Bullsat RedHawks · Nov 3
- BYU Cougarsvs Sun Devils · Oct 31
- California Golden Bearsat Wolfpack · Oct 31
- Central Michigan Chippewasvs Eagles · Nov 4
- Cincinnati Bearcatsvs Utes · Oct 31
- Clemson Tigersat Seminoles · Oct 31
- Coastal Carolina Chanticleersat Panthers · Oct 31
- Colorado Buffaloesvs Wildcats · Oct 31
- Colorado State Ramsat Aggies · Oct 31
- Delaware Blue Hensat Hilltoppers · Oct 27
- Duke Blue Devilsvs Eagles · Oct 31
- Eastern Michigan Eaglesvs Chippewas · Nov 4
- Florida Gatorsvs Bulldogs · Oct 31
- Florida International Panthersat Flames · Oct 31
- Florida State Seminolesvs Tigers · Oct 31
- Fresno State Bulldogsvs Beavers · Oct 31
- Georgia Bulldogsvs Gators · Oct 31
- Georgia Southern Eaglesvs Mountaineers · Oct 31
- Georgia State Panthersvs Chanticleers · Oct 31
- Georgia Tech Yellow Jacketsat Panthers · Oct 31
- Hawai'i Rainbow Warriorsat Miners · Nov 7


























































































































































































