Yordan Alvarez leads MLB in expected slugging
Yordan Alvarez of the Houston Astros leads MLB in expected slugging in the 2026 season at .636, against a league average of .407, as of October 5, 2026.
One number, the league’s average beside it, and the top 25. Every figure here is from the 2026 season.
The number
.229 above the league average of .407. What a hitter's contact should have been worth in slugging, judged on how hard and at what angle each ball left the bat. On its own a figure is only a size, which is why the league's number sits beside it.
| # | The rest of the board | Expected slugging | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Yordan Alvarez · Houston Astros .602 actual | .636 | .602 actual |
| 2 | ![]() Juan Soto · New York Mets .515 actual | .574 | .515 actual |
| 3 | ![]() Pete Alonso · Baltimore Orioles .522 actual | .563 | .522 actual |
| 4 | ![]() Shohei Ohtani · Los Angeles Dodgers .512 actual | .552 | .512 actual |
| 5 | ![]() James Wood · Washington Nationals .503 actual | .548 | .503 actual |
| 6 | ![]() Alec Burleson · St. Louis Cardinals .473 actual | .522 | .473 actual |
| 7 | ![]() Casey Schmitt · San Francisco Giants .483 actual | .512 | .483 actual |
| 8 | ![]() Ben Rice · New York Yankees .534 actual | .511 | .534 actual |
| 9 | ![]() Pete Crow-Armstrong · Chicago Cubs .570 actual | .508 | .570 actual |
| 10 | ![]() Elly De La Cruz · Cincinnati Reds .515 actual | .506 | .515 actual |
| 11 | ![]() Drake Baldwin · Atlanta Braves .459 actual | .505 | .459 actual |
| 12 | ![]() Bobby Witt Jr. · Kansas City Royals .441 actual | .504 | .441 actual |
| 13 | ![]() Matt Olson · Atlanta Braves .502 actual | .503 | .502 actual |
| 14 | ![]() Fernando Tatis Jr. · San Diego Padres .470 actual | .500 | .470 actual |
| 15 | ![]() Jac Caglianone · Kansas City Royals .494 actual | .500 | .494 actual |
| 16 | ![]() Junior Caminero · Tampa Bay Rays .524 actual | .499 | .524 actual |
| 17 | ![]() Riley Greene · Detroit Tigers .474 actual | .497 | .474 actual |
| 18 | ![]() Miguel Vargas · Chicago White Sox .474 actual | .496 | .474 actual |
| 19 | ![]() Ronald Acuña Jr. · Atlanta Braves .451 actual | .495 | .451 actual |
| 20 | ![]() Jackson Merrill · San Diego Padres .440 actual | .491 | .440 actual |
| 21 | ![]() Dominic Canzone · Seattle Mariners .484 actual | .491 | .484 actual |
| 22 | ![]() Shea Langeliers · Oakland Athletics .474 actual | .491 | .474 actual |
| 23 | ![]() Byron Buxton · Minnesota Twins .511 actual | .488 | .511 actual |
| 24 | ![]() Kyle Schwarber · Philadelphia Phillies .503 actual | .487 | .503 actual |
| 25 | ![]() Mike Trout · Los Angeles Angels .421 actual | .487 | .421 actual |
Source: Baseball Savant (Statcast), 2026 season. Baseball Savant's qualified players, ranked by Savant; the league average is Savant's own. The lead is 3.8 standard deviations (sd) above the field, estimated from Savant's percentiles: the unit the directory ranks leads by, because it lets a rate and a speed share one list. Measured (); the boards refresh twice a day.




















