at
Penguins at Blues



Runs by inning across the top, then every batter and pitcher underneath. The pills switch clubs; the totals column is each side’s own line, not a comparison.
| Per | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| PITPittsburgh Penguins | 3 | 1 | 1 | 5 |
| STLSt. Louis Blues | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noel Acciari | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:05 | 0:00 | 1:34 | 12:31 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
Justin Brazeau | 2 | 0 | 0 | -1 | 16:41 | 0:59 | 0:00 | 15:42 | 18 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Rafael Harvey-Pinard | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:01 | 0:00 | 0:00 | 11:01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Kevin Hayes | 0 | 0 | 1 | 3 | 14:01 | 1:09 | 0:00 | 12:52 | 19 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 69.2 | 1 | 0 | 0 |
Avery Hayes | 1 | 2 | 1 | 1 | 13:48 | 1:02 | 0:22 | 12:24 | 18 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Ben Kindel | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:05 | 2:46 | 0:41 | 14:38 | 22 | 0 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | 46.7 | 1 | 0 | 0 |
Ville Koivunen | 1 | 0 | 0 | -2 | 18:09 | 3:03 | 0:00 | 15:06 | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Joona Koppanen | 0 | 0 | 0 | -1 | 10:51 | 0:00 | 0:33 | 10:18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28.6 | 1 | 0 | 0 |
Anthony Mantha | 0 | 0 | 1 | -1 | 18:23 | 2:57 | 0:00 | 15:26 | 21 | 1 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 2 |
Rutger McGroarty | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:21 | 1:14 | 1:33 | 12:34 | 21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Tommy Novak | 0 | 0 | 1 | -2 | 19:56 | 2:51 | 0:00 | 17:05 | 19 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 58.3 | 0 | 0 | 0 |
Elmer Soderblom | 0 | 1 | 0 | -1 | 13:43 | 0:00 | 0:15 | 13:28 | 18 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor Clifton | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:54 | 0:00 | 1:34 | 17:20 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Ryan Graves | 1 | 5 | 1 | 0 | 14:20 | 0:00 | 0:55 | 13:25 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
| Jake Livanavage | 1 | 0 | 0 | -2 | 25:14 | 2:52 | 0:00 | 22:22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Ryan Shea | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:58 | 1:07 | 1:34 | 19:17 | 20 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Ilya Solovyov | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:31 | 0:00 | 0:00 | 14:31 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Jack St. Ivany | 0 | 4 | 0 | -1 | 21:00 | 0:00 | 0:55 | 20:05 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturs Silovs | 2 | 9 | 0 | 0 | 7 | .778 | 6 | 1 | 0 | 17:30 | 0 | 0 |
Stuart Skinner | 4 | 21 | 0 | 0 | 17 | .810 | 14 | 3 | 0 | 40:00 | 0 | 0 |
The full ladder, with both clubs marked.