at
Canadiens at Flyers



Runs by inning across the top, then every batter and pitcher underneath. The pills switch clubs; the totals column is each side’s own line, not a comparison.
| Per | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| MTLMontreal Canadiens | 0 | 2 | 0 | 2 |
| PHIPhiladelphia Flyers | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zack Bolduc | 1 | 4 | 0 | -1 | 12:57 | 2:08 | 0:00 | 10:49 | 15 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Cole Caufield | 0 | 1 | 0 | -1 | 21:21 | 3:16 | 0:00 | 18:05 | 18 | 0 | 51 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Kirby Dach | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:08 | 2:06 | 0:00 | 9:02 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
Ivan Demidov | 1 | 0 | 0 | -1 | 20:06 | 3:16 | 0:00 | 16:50 | 19 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Jake Evans | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:15 | 0:00 | 0:00 | 11:15 | 14 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 1 | 0 | 0 |
Brendan Gallagher | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:34 | 0:00 | 0:00 | 11:34 | 14 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Kapanen | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:16 | 2:44 | 0:00 | 9:32 | 14 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 |
Alex Newhook | 0 | 2 | 0 | -1 | 15:39 | 0:36 | 0:00 | 15:03 | 17 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30.8 | 0 | 0 | 0 |
Juraj Slafkovsky | 0 | 1 | 1 | -3 | 22:29 | 3:16 | 0:00 | 19:13 | 18 | 0 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Nick Suzuki | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:54 | 3:16 | 0:00 | 19:38 | 17 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | 65.2 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Texier | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:54 | 2:44 | 0:00 | 14:10 | 20 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
Joe Veleno | 0 | 5 | 0 | 0 | 10:16 | 0:00 | 0:00 | 10:16 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 2 | 0 | 0 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Engstrom | 0 | 1 | 0 | -1 | 15:28 | 2:24 | 0:00 | 13:04 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiden Guhle | 0 | 3 | 0 | 1 | 17:20 | 0:09 | 0:00 | 17:11 | 20 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Lane Hutson | 3 | 0 | 1 | -1 | 26:08 | 3:16 | 0:00 | 22:52 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
David Reinbacher | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:00 | 0:00 | 0:00 | 15:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Jayden Struble | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:17 | 0:29 | 0:00 | 16:48 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Arber Xhekaj | 2 | 5 | 0 | -1 | 19:46 | 0:20 | 0:00 | 19:26 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Dobes | 4 | 25 | 0 | 0 | 21 | .840 | 21 | 0 | 0 | 56:12 | 0 | 0 |
The full ladder, with both clubs marked.