at
Kings at Canucks



Runs by inning across the top, then every batter and pitcher underneath. The pills switch clubs; the totals column is each side’s own line, not a comparison.
| Per | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LAKLos Angeles Kings | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| VANVancouver Canucks | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joel Armia | 1 | 0 | 0 | -1 | 13:27 | 0:04 | 0:34 | 12:49 | 20 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Quinton Byfield | 0 | 2 | 0 | 1 | 19:19 | 0:54 | 2:06 | 16:19 | 24 | 1 | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23.5 | 0 | 1 | 2 |
Samuel Helenius | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:24 | 0:00 | 0:00 | 5:24 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Joseph | 0 | 2 | 0 | -1 | 6:22 | 0:03 | 0:00 | 6:19 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 5 |
Adrian Kempe | 0 | 1 | 0 | 1 | 20:22 | 3:11 | 0:00 | 17:11 | 23 | 1 | 36 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Anze Kopitar | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:40 | 3:05 | 0:16 | 19:19 | 24 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 16 | 33.3 | 0 | 0 | 0 |
Alex Laferriere | 0 | 4 | 0 | 1 | 20:34 | 3:06 | 2:03 | 15:25 | 22 | 1 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 1 | 0 | 0 |
Scott Laughton | 0 | 2 | 0 | -1 | 15:39 | 0:42 | 0:45 | 14:12 | 25 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 60.0 | 1 | 0 | 0 |
Trevor Moore | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:37 | 0:55 | 1:10 | 16:32 | 23 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Artemi Panarin | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:01 | 3:45 | 0:00 | 19:16 | 23 | 0 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Taylor Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:52 | 0:00 | 0:00 | 5:52 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
| Jared Wright | 1 | 1 | 0 | -1 | 13:17 | 0:00 | 0:00 | 13:17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikey Anderson | 2 | 1 | 0 | 2 | 19:50 | 0:12 | 1:24 | 18:14 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Cody Ceci | 1 | 1 | 0 | -1 | 18:25 | 0:03 | 2:03 | 16:19 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Brandt Clarke | 2 | 0 | 1 | 0 | 22:39 | 3:23 | 0:00 | 19:16 | 23 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 |
Drew Doughty | 2 | 2 | 0 | 1 | 22:20 | 0:34 | 1:24 | 20:22 | 30 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Dumoulin | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:15 | 0:03 | 0:00 | 17:12 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Joel Edmundson | 2 | 1 | 0 | 0 | 18:48 | 0:00 | 2:03 | 16:45 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darcy Kuemper | 4 | 25 | 0 | 0 | 21 | .840 | 16 | 3 | 2 | 62:34 | 0 | 0 |
The full ladder, with both clubs marked.