at
Jets at Hockey Club



Runs by inning across the top, then every batter and pitcher underneath. The pills switch clubs; the totals column is each side’s own line, not a comparison.
| Per | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| WPGWinnipeg Jets | 0 | 1 | 2 | 3 |
| UTAUtah Hockey Club | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikita Chibrikov | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:28 | 0:00 | 0:25 | 9:03 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Kyle Connor | 1 | 2 | 0 | -1 | 20:52 | 3:50 | 3:17 | 13:45 | 21 | 1 | 39 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Cole Koepke | 1 | 4 | 0 | 0 | 12:46 | 0:00 | 4:17 | 8:29 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brad Lambert | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:26 | 1:32 | 0:00 | 11:54 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 2 |
Adam Lowry | 1 | 0 | 0 | -1 | 15:54 | 0:00 | 2:38 | 13:16 | 22 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 2 |
Nino Niederreiter | 0 | 0 | 0 | -1 | 12:20 | 0:50 | 0:00 | 11:30 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Cole Perfetti | 2 | 0 | 0 | -2 | 16:56 | 0:42 | 0:06 | 16:08 | 19 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Isak Rosen | 0 | 0 | 0 | -1 | 11:48 | 0:39 | 0:00 | 11:09 | 14 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Scheifele | 1 | 0 | 0 | -1 | 21:14 | 3:51 | 2:08 | 15:15 | 20 | 1 | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 54.5 | 3 | 0 | 0 |
Jonathan Toews | 2 | 0 | 0 | -1 | 15:05 | 2:59 | 0:39 | 11:27 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 66.7 | 0 | 1 | 2 |
Gabriel Vilardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:43 | 3:44 | 0:12 | 13:47 | 17 | 0 | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brayden Yager | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | 0:00 | 2:09 | 8:07 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12.5 | 0 | 1 | 2 |
| Player | BS | HT | TK | +/- | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | SHFT | G | YTDG | A | S | SM | SOG | FW | FL | FO% | GV | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Bryson | 2 | 2 | 0 | -1 | 17:04 | 0:00 | 4:17 | 12:47 | 26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dylan DeMelo | 1 | 2 | 0 | 0 | 17:57 | 0:00 | 3:29 | 14:28 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 |
Ville Heinola | 0 | 1 | 1 | 1 | 14:54 | 0:00 | 0:10 | 14:44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 |
Colin Miller | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:46 | 0:45 | 0:00 | 15:01 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Josh Morrissey | 2 | 0 | 0 | -2 | 25:50 | 3:47 | 2:56 | 19:07 | 27 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
Dylan Samberg | 0 | 2 | 1 | -1 | 23:18 | 0:01 | 5:05 | 18:12 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | GA | SA | SOS | SOSA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | TOI | YTDG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Comrie | 4 | 35 | 0 | 0 | 31 | .886 | 24 | 6 | 1 | 59:26 | 0 | 0 |
The full ladder, with both clubs marked.